Overview
Charges 12/24/48 V battery banks efficiently from solar panels.
Specifications
| Rated charge current | 60 A |
|---|---|
| System voltage | 12 / 24 / 48 V auto |
| Max. PV input voltage | 150 V |
| Peak efficiency | 98% |
| Display | LCD with Bluetooth |
| Warranty | 5 years |
Inverters & Controllers
Maximum power point tracking controller for off-grid solar and battery systems.
Charges 12/24/48 V battery banks efficiently from solar panels.
| Rated charge current | 60 A |
|---|---|
| System voltage | 12 / 24 / 48 V auto |
| Max. PV input voltage | 150 V |
| Peak efficiency | 98% |
| Display | LCD with Bluetooth |
| Warranty | 5 years |
Inverters & Controllers
Test Brand · TB-HI10K
Three-phase hybrid inverter that runs solar, battery and grid or generator together.
Learn more